Ciel du Jour
Le ciel au dessus de Bruxelles
Ephémérides
DATE | Heure (T.U.) | Phénomènes visibles à l’œil nu |
---|---|---|
9 avril | En soirée | Le croissant Lunaire proche d’Aldebaran (+1.0) et de Mars (+1.5) |
12 avril | En soirée | Le premier quartier de la Lune sous Pollus (+1.2) et Castor (+1.9) |
9 mai | En soirée | Le croissant lunaire sous Pollus (+1.2) et Castor (+1.9) |
8 juin | En soirée | Le croissant lunaire au-dessus de Régulus (+1.4) |
17 juin | 3h28 | Lever de Soleil le plus précoce. |
21 juin | 15h55 | Solstice d’été et journée la plus longue (16h 31min). |
25 juin | 19h59 | Coucher de Soleil le plus tardif. |
16 juillet | 20h02-23h01 | Eclipse partielle de Lune (65%) |
5 septembre | En soirée | Le premier quartier de Lune proche de Jupiter (-2.2) et Antarès (+1.1) |
23 septembre | 07h51 | Équinoxe d’automne (journée et nuit de durée égale) |
3 octobre | En soirée | Le croissant lunaire proche de Jupiter (-2.0) et Antarès (+1.1) |
4 octobre | En soirée | Le croissant lunaire entre Jupiter (-2.0) et Saturne (+0.5) |
31 octobre | En soirée |
Le croissant lunaire très proche de Jupiter (-1.9) |
1 novembre | En soirée | Le croissant lunaire entre Jupiter (-1.9) et Saturne (+0.6) |
28 novembre | 16h30-17h | Le fin croissant de Lune entre Vénus (-3.9) et Jupiter (-1.8) vers l’horizon SO |
12 décembre | 15h42 | Coucher de Soleil le plus précoce. |
22 décembre | 04h20 | Solstice d’hiver et journée la plus courte (8h 11min). |
28-29 décembre | 16h30-18h | Rapprochement entre Vénus (-3.9) et le fin croissant de Lune vers l’horizon SO |
31 décembre | 7h37 | Lever de Soleil le plus tardif. |
Hiver: Heure locale = heure en T.U. + 1h (du 1/01 au 31/03/2019)
Eté: Heure locale = heure en T.U. + 2h (du 31/03 au 27/10/2019)
Eté: Heure locale = heure en T.U. + 2h (du 31/03 au 27/10/2019)